top of page

Édition 2018

35 entreprises venues pitcher

Besoins

industriels

Technologies

AIRBUS | La station de travail du futur pour un avion d’avenir ?

GRT Gaz | Comment détecter et quantifier des défauts métalliques non visibles sur les canalisations ?

FIVES Filling - Sealing | Quelle solution d’alimentation pour maintenir de façon temporaire la connexion d’un connecteur wifi ?

Groupe La Poste | Comment réduire la pénibilité d’opérations de manutention de colis lors des phases de chargement et déchargement de camion ?

DALKIA | Quel capteur de température et d'hygrométrie pour smartphone ?

GRT Gaz | Quelles solutions pour assurer une inspection «visuelle» précise d’équipements industriels ?

AIRBUS | Quelle solution miniature, mobile et précise de Laser Tracking dans un espace confiné (avion) ?

Ma Manufacture | ADOPT une Tech : Opérateur du futur recherche technologies pour conquérir le cœur de l'usine

Groupe La Poste | Quelle solution pour adapter nos chariots permettant leur déplacement autonome dans un espace réduit ? GE Power : Quelles solutions de suivi intégré de l'usure des composants de pompes ?

GEBO CERMEX | Quels outils de Réalité Augmentée pour la conduite en temps réel de lignes de production ?

SOURIAU | Comment rendre mon connecteur étanche et résistant jusqu'à 450°C ?

FIVES Filling - Sealing | Universal clamping : une solution unique adaptée à tous les types d’embouchure de réservoir ?

ECMA Concept | Quelle technologie de décapage pour ligne de peinture Profilpaint® ?

DIRICKX | Quels matériaux innovants, durables, et personnalisables pour solutions de clôture et palissade ?

STIRWELD | FSW démocratisé par l'intégration d'une tête de soudage FSW sur un centre d’usinage

AKAJOULE | DATAJOULE : collecte et visualisation de données temps réel pour optimiser la consommation énergétique

ECAM RENNES | Solution de contrôle et reconnaissance basées vision

MECASTYLE | Prise en compte de la tenue en fatigue pour la conception de pièces réalisées en fabrication additive

IRT JULES VERNE | Renfort local de pièce par des fibres continues

EXPEMB | FLEX4IOT : Ready for Manufacturing Optimisation

CTTM | Étendez le champ d'application de votre peinture poudre avec le primaire antistatique en base aqueuse !

FEALINX | InfiPoints : solution de reconstruction semi-automatique et rapide de vos modèles 3D à partir de scans très volumineux

LGCGM - Université de Rennes1 | Caractérisation mécanique par indentation instrumentée des matériaux

IONISOS | Les applications industrielles des rayonnements ionisants pour fonctionnaliser les matériaux

E-COBOT | Husky : Cobotique mobile et Intelligence Artificielle au service de l’Opérateur

K-EPSILON | Outil numérique pour la modélisation en interaction fluide structure

MEUNIER Industries | Contrôle géométrique sans contact de composants mécanosoudés avant emmanchement différentiel de pièces souples

ENERGIENCY | L'intelligence énergétique pour les industriels

HEOL COMPOSITES | Pièces structurelles creuses en carbone (des foils mais pas que…) : procédé breveté qui allie résistance mécanique et allègement

SATT Ouest Valorisation | KIMEA (KInematic Measurement for Ergonomic Assessment) : solution innovante de détection des risques musculo-squelettiques

DALIC | Dalistick : Le traitement de surface électrochimique localisé n'a jamais été aussi simple (dépôt ou anodisation)

SENSE IN | Solutions de monitoring de structures composites

METACOUSTIC | Les métamatériaux acoustiques, une solution innovante pour le traitement des nuisances sonores

CABINET TANOUS | L’intégration de l’Intelligence Artificielle par propagation neuromorphique dans les systèmes de production

Partenaires

Sponsors

bottom of page