Grands groupes, PME, laboratoires de recherche, centres techniques...
Ils viennent présenter leurs besoins industriels ou leurs technologies innovantes lors de sessions de pitchs,
à la recherche de partenaires.
Un événement dédié à l'accélération de projets d'innovation dans le manufacturing,
pour ceux qui souhaitent innover en mode ouvert !
.png)
DÉCOUVREZ
les besoins de PME et
de leaders de l'industrie

INSPIREZ-VOUS
de technologies
innovantes

DÉVELOPPEZ
votre réseau en rencontrant de nouveaux partenaires

BOOSTEZ
votre développement par l'innovation ouverte
« Organisation dynamique et fun permettant, sous la forme des pitchs, d'aller droit à l'essentiel et ainsi permettre, pendant les temps d'échange, d'aller plus loin sur les potentiels ou non de co-développement, co-innovation, co-partenariat. »
Patrick PAGOTTO, AIRBUS
« Cette journée permet une relation franche et directe entre les problématiques client et nos solutions techniques, c'est un gain de temps énorme et une opportunité de faisabilité inespérée. »
Anne-Marie HAUTE, PILGRIM TECHNOLOGY
« En une seule journée, un tour d'horizon large est fait sur de nouvelles technologies, les besoins actuels et à venir. »
Véronique GEORGES, TOLECTRO
« Un format complètement innovant d’échanges entre des besoins et des offres. »
Marc Le Guezennec, SIER Blagnac
« Des sujets très variés qui permettent de fil en aiguille du trouver du réseau sur plusieurs problématiques : parfait ! »
Maxime GUEGUEN, GE POWER
Grands groupes, PME, laboratoires de recherche, centres techniques...
Ils viennent présenter leurs besoins industriels ou leurs technologies innovantes lors de sessions de pitchs,
à la recherche de partenaires.
Un événement dédié à l'accélération de projets d'innovation dans le manufacturing,
pour ceux qui souhaitent innover en mode ouvert !
.png)
DÉCOUVREZ
les besoins de PME et
de leaders de l'industrie

INSPIREZ-VOUS
de technologies
innovantes

DÉVELOPPEZ
votre réseau en rencontrant de nouveaux partenaires

BOOSTEZ
votre développement par l'innovation ouverte
« Organisation dynamique et fun permettant, sous la forme des pitchs, d'aller droit à l'essentiel et ainsi permettre, pendant les temps d'échange, d'aller plus loin sur les potentiels ou non de co-développement, co-innovation, co-partenariat. »
Patrick PAGOTTO, AIRBUS
« Cette journée permet une relation franche et directe entre les problématiques client et nos solutions techniques, c'est un gain de temps énorme et une opportunité de faisabilité inespérée. »
Anne-Marie HAUTE, PILGRIM TECHNOLOGY
« En une seule journée, un tour d'horizon large est fait sur de nouvelles technologies, les besoins actuels et à venir. »
Véronique GEORGES, TOLECTRO
« Un format complètement innovant d’échanges entre des besoins et des offres. »
Marc Le Guezennec, SIER Blagnac
« Des sujets très variés qui permettent de fil en aiguille du trouver du réseau sur plusieurs problématiques : parfait ! »
Maxime GUEGUEN, GE POWER
Édition 2017
38 entreprises venues pitcher
Besoins
industriels
Technologies
AIRBUS | Avion innervé : quelles solutions d’intégration de systèmes électriques dans les structures légères ?
AIRBUS | Usine reconfigurable : quelle solution quick & Low cost pour intégrer les nouveaux produits et les évolutions ?
AIR LIQUIDE | Quelle cabine mobile pour « relooker » nos bouteilles de gaz industrielles sur site ?
BOSCH | Quels moyens pour prédire l’impact de la structure d’un appareil sur son comportement acoustique ?
BOSCH | Quel opérateur augmenté au service de la production demain ?
CNES | Des réservoirs composites cryo pour Ariane : quelles solutions pour l’étanchéité et la compatibilité avec l’oxygène liquide ?
GEBO-CERMEX | Comment, à partir d'un design fonctionnel en avant-projet d'une ligne de production, peut-on générer une simulation réaliste et des données exploitables par les bureaux d'étude ?
GE POWER | Quelle nouvelle solution pour réparer durablement une structure béton dans un espace confiné ?
GROUPE BOUHYER | Comment capitaliser et transmettre les savoirs et savoirs faire dans un métier manuel à forte technicité ?
GROUPE BOUHYER | Quelle solution serait la plus adaptée entre le cobot et le robot pour suppléer les opérateurs lors des opérations d’ébavurage de pièces de grandes dimensions en fonte ?
GROUPE MARAIS | Comment mesurer la granulométrie en temps réel d'un sable depuis un engin mobile ?
GRT GAZ | Quelles solutions pour l’emprisonnement, stockage et réinjection de moyennes et faibles quantités de gaz lors des interventions sur le réseaux ?
LACROIX ELECTRONICS | Casse-tête maugeois : comment modéliser des lignes d’assemblage pour définir la meilleure répartition entre lignes génériques et postes modulaires ?
LOUIS VUITTON | Travail de matières souples : quelle solution pour réduire l’effort sur les mains et les doigts des opérateurs ?
STELIA | Quelles solutions compactes et intégrables facilement aux aérostructures pour isoler thermiquement et phoniquement une cabine d’avion ?
STELIA | Quelles solutions flexibles pour peindre hors Cabine, en ligne d’assemblage, un sous-ensemble aérostructure tout en respectant les normes CHSCT ?
TECHNITOILE | Quelle solution pour fixer un film adhésif de protection sans colle et sans électromagnétisme ?
TXM | Quels outils pour digitaliser mon outil industriel dans le secteur de la mode et du luxe ?
ZnR BATTERIES | Batteries Zinc Air : Quelles solutions pour le surmoulage de membranes souples ?
AFC STAB |Auto-STAB : la solution de fabrication du moule auto-chauffant
AIC - EUROPE TECHNOLOGIES | Analyse vibratoire au service de la performance en usinage : exemple des outils coupants et électrobroches
AIRBUS TECHNOCENTRE | Techniques avancées de réparations de pièces complexes en composites et hybrides
ALTRAN | Un bleu de travail connecté : quantifiez la pénibilité en temps réel
AMGP | L’aluminium semi solide : une solution abordable pour de nouvelles pièces complexes
ATELOG| Solution IoT simplifiée pour sécuriser l’échange d’informations en temps réel entre les machines et avec les systèmes d’information
CULTURE IN| Technologie innovante d’imprégnation à cœur et sans solvant de structures de renforts continus naturels par des thermoplastiques
DYVEM | Biz Projection Industrie : Procédé de conversion AR/VR pour projeter votre prototype dans son futur environnement
ECO TREAT | Technologie disruptive de revêtement superhydrophobe durable appliqué en une seule opération, par projection et voie sèche, à température ambiante, pour des applications de démoulage multi-substrats
EDF| Le Metroscope : Le diagnostic intelligent bâti pour l'industrie
ERCOGENER | Solution de communication robuste et sécurisée pour la télé relève de capteurs, le contrôle commande et la géolocalisation
HALCYON | NIDALU 3D, procédé basé sur un sandwich nid d'abeille aluminium pour la mise en œuvre de formes complexes à double courbure pour l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique
INSTITUT MAUPERTUIS | Robots industriels haute précision et outillages flexibles pour une approche couplée modélisation/asservissement
IRT JULES VERNE | Solution de caractérisation des matériaux composites par méthode vibratoire
LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES | INNOV ENERGY – Technologie pour valorisation de la biomasse et des CSR
LOGPICKR | Solution d'analyse des processus d'entreprise pour améliorer votre performance
LS2N |Un cobot déplaçable pour l'assistance aux opérations de ponçage ou polissage
OYA LIGHT |Smart lighting, éco-luminaire connecté et communiquant
PRODUCTYS | Solution zéro papier de suivi de travaux en assemblage ateliers
SOPEMEA |Stéréo-corrélation d’images numériques : une méthode de mesure de déformation sans contact
STERBLUE | L’Intelligence Artificielle pour la détection automatique de défauts sur structures industrielles
TECHNITOILE | Solution mobile pour confiner un espace de production à des fins de contrôle d'atmosphère
Partenaires







Sponsors

